Bundesliga 2018 Luftgewehr Bronze
Mannschaftsmeisterschaft 2018 im Wettbewerb Luftgewehr
3. Platz
Presse Bilder bitte erfragen unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .
Finale um Platz 3
am 04.02.2018 um 10.00 Uhr | SV Pfeil Vöhringen | 1968 | 3 | : | 1 | 1959 | ST Hubertus Elsen |
Tsarkov, Oleh | 98 | 100 | 100 | 100 | 398 | 1 | : | 0 | 395 | 99 | 100 | 98 | 98 | Hellenbrand, Peter | ||||
Steffen, Hannah | 100 | 99 | 96 | 97 | 392 | 0 | : | 0 | 392 | 98 | 98 | 98 | 98 | Hochgeschurz, Nadine | ||||
Krumm, Florian | 99 | 96 | 99 | 99 | 393 | 0 | : | 1 | 394 | 98 | 97 | 100 | 99 | Palberg, Denise | ||||
Kögel, Michaela | 98 | 99 | 98 | 99 | 394 | 1 | : | 0 | 393 | 100 | 98 | 97 | 98 | Steinicke, Dirk | ||||
Renz, Andreas | 98 | 98 | 96 | 99 | 391 | 1 | : | 0 | 385 | 96 | 98 | 96 | 95 | Quickstern, Lara |
am 03.02.2018 um 09.00 Uhr | SV Pfeil Vöhringen | 1960 | 3 | : | 2 | 1964 | SSG Kevelaer |
Kamenskiy, Sergei | 100 | 99 | 100 | 97 | 10 | 396 | 1 | : | 0 | 396 | 9 | 99 | 100 | 99 | 98 | Richter, Sergey | ||
Steffen, Hannah | 97 | 100 | 98 | 99 | 394 | 0 | : | 1 | 395 | 99 | 100 | 97 | 99 | Erstfeld, Jana | ||||
Krumm, Florian | 99 | 96 | 99 | 97 | 391 | 1 | : | 0 | 389 | 96 | 99 | 99 | 95 | Thomas, Alexander | ||||
Kögel, Michaela | 97 | 100 | 99 | 96 | 392 | 1 | : | 0 | 391 | 96 | 98 | 97 | 100 | Leuschen, Katrin | ||||
Renz, Andreas | 97 | 95 | 99 | 96 | 387 | 0 | : | 1 | 393 | 98 | 99 | 97 | 99 | Kösters, Katharina |
Alle Ergebnisse des Final Wochenende.
Weitere Beiträge...
- SIEG! Tabellenplatz 1
- Gelungener Heimsieg am 25.11.2017
- Bundesliga Heimwettkampf 25.11.2017
- Bundesliga Mannschaft 2017 - 2018
- Wettkämpfe 2017 - 2018
- Wir schießen in der Ersten Bundesliga
- Wir sind Meister 2. Bundesliga Süd
- Heimkampf 2.Bundesliga 08.01.2017 Vöhringen
- Vortag Heimkampf 2.Bundesliga 07.01.2017 Vöhringen
- Bericht 2. Bundesliga LG-Süd 17.01.2016
- Bericht 2. Bundesliga LG-Süd 25.10.2015
- Bericht 2. Bundesliga LG-Süd 11.10.2015
- Bericht 2. Bundesliga 02.11.2014
- 24.11.13 2. Bundesliga Heimwettkampf
- 2. Bundesliga 21.10.2012 in Effeltrich
- 2. Bundesliga 08.11.2012 in Buch am Buchrain
- Mannschaft 2012/13
- 2. Bundesliga 09.12.2012 in Leipheim